Trinkwasseranalysen
Nach der Trinkwasserverordnung (TVO) wird das von den Stadtwerken Petershagen geförderte Trinkwasser regelmäßig auf eine Vielzahl von Inhaltsstoffen und Kenngrößen untersucht.
Die wichtigsten Ergebnisse der chemisch-bakteriologischen Beprobung, die durch das Institut HBI CON GmbH in Bielefeld festgestellt worden sind, können Sie der nachfolgenden aktuellen Aufstellung entnehmen.
Stand: 07.03.2023
Bezeichnung | Einheit | Wasserwerk Wietersheim | Wasserwerk Ovenstädt | Wasserwerk Ilse | Grenz-/Richtwerte nach TVO |
---|---|---|---|---|---|
ph-Wert | 7,24 | 7,26 | 7,19 | 6,5 - 9,5 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 685 | 551 | 697 | 2790 |
Säurekapazität ph 4,3 | mmol/l | 4,37 | 3,76 | 3,88 | |
Fluorid | mg/l | < 0,15 | 0,20 | <0,15 | 1,5 |
Natrium | mg/ | 20,9 | 18,3 | 16,2 | 200 |
Eisen | mg/l | 0,05 | 0,03 | < 0,01 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,03 | < 0,01 | 0,05 |
Ammonium | mg/l | < 0,05 | 0,28 | < 0,05 | 0,5 |
Carbonat-Härte | Grad dH | 12,2 | 10,5 | 10,9 | |
Gesamt-Härte | Grad dH | 14,7 | 12,1 | 16,3 | |
Nitrat | mg/l | 14 | <1 | 22 | 50 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,5 |
Chlorid | mg/l | 39 | 42 | 29 | 250 |
Sulfat | mg/l | 61 | 20 | 92 | 250 |
Calcium | mg/l | 88,5 | 76,4 | 101 | |
Magnesium | mg/l | 9,9 | 6,3 | 9,2 | |
Kupfer | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 2 |
Koloniezahl in Agar 22 Cel | in 1ml | 0 | 0 | 0 | 100 |
Koloniezahl in Agar 36 Cel | in 1ml | 0 | 0 | 0 | 100 |
Escherichia coli | in 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | in 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | in 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Ovenstädt: | Ortschaften Buchholz, Großenheerse, Hävern, Ovenstädt |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Wietersheim: | Ortschaften Eldagsen, Friedewalde, Frille, Maaslingen, Meßlingen, Petershagen, Südfelde, Wietersheim |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Ilse: | Ortschaften Bierde, Döhren, Gorspen-Vahlsen, Heimsen,Ilse, Ilserheide,Ilvese, Jössen, Lahde, Neuenknick, Quetzen, Raderhorst, Rosenhagen, Schlüsselburg, Seelenfeld, Wasserstraße, Windheim |
Beurteilung Wasserwerk Wietersheim: | Die Maximalwerte der Trinkwasser-Verordnung waren jeweils unterschritten. Mit 3,45 Millimol Gesamthärte je Liter ist das Wasser dem Härtebereich 3 gemäß Waschmittelgesetz zuzuordnen. |
Beurteilung Wasserwerk Ovenstädt: | Die Maximalwerte der Trinkwasser-Verordnung waren jeweils unterschritten. Mit 2,15 Millimol Gesamthärte je Liter ist das Wasser dem Härtebereich 2 gemäß Waschmittelgesetz zuzuordnen. |
Beurteilung Wasserwerk Ilse: | Die Maximalwerte der Trinkwasser-Verordnung waren jeweils unterschritten. Mit 3,08 Millimol Gesamthärte je Liter ist das Wasser dem Härtebereich 3 gemäß Waschmittelgesetz zuzuordnen. |
Die Analyseergebnisse entsprechen somit den Vorschriften der Trinkwasser-Verordnung.
Die neuesten umfassenden Untersuchungen (u.a. auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln) finden Sie hier:
Chemische Trinkwasseruntersuchung 2023 Wasserwerk Ilse
Chemische Trinkwasseruntersuchung 2023 Wasserwerk Ovenstädt
Chemische Trinkwasseruntersuchung 2023 Wasserwerk Wietersheim
Stadtwerke Petershagen
und
Abwasserbetrieb
der Stadt Petershagen
Bahnhofsplatz 1
32469 Petershagen-Lahde
Telefon: +49 (0) 5702 822-0
Telefax: +49 (0) 5702 822-293
E-Mail: info-stadtwerke@petershagen.de
Unsere Bürozeiten
Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr
Montag und Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr
Notdienst / Bereitschaft
außerhalb der Dienstzeiten:
Wasser: 0171 795 19 51
Abwasser: 0171 795 17 78
© Stadtwerke Petershagen